Catégorie
Tête de lampadaire LED SL2 30W-240W série SL2
Tête de réverbère LED SL2 30W-240W Série SL2 Caractéristique clé 1. Réverbère LED COB de haute qualité, série 2.SL2, 30W
Informations de base
Modèle NON. | SL2 30W-240W |
Tension d'entrée | 110-220 VCA 12/24 VCC |
Avec source de lumière | Oui |
Marque de puces LED | Bridgelux |
Conducteur | Meanwell |
Régulation d'angle | ±15° |
Fréquence | 50/60Hz |
Facteur de puissance | >0,95 |
Température de couleur corrélée (CCT) | 3000~6000K |
Indice de rendu des couleurs (IRC) | 75 |
Angle de haricot | 135°*60° |
Durée de vie | 50000h |
garantie | 3 années |
Humidité ambiante | ≤95% |
Forfait transport | Pack Sécurité par Mer/Air/Express |
spécification | ÉPI |
Marque déposée | Maître vert / FEO |
Origine | Chine |
Code SH | 9405409000 |
Capacité de production | 50000 pièces/an |
Description du produit
Tête de lampadaire LED SL2 30W-240W série SL2Caractéristique clé
1.Réverbère LED COB de haute qualité,
Série 2.SL2, 30W, 50W, 60W, 80W, 100W, 120W, 150W, 180W, 200W, 240W
3.Entrée 110/220VAC ou 12/24VDC
Corps 4.Light: boîtier en aluminium moulé sous pression
5.Masque : transmission élevée, verre trempé de haute qualité,
6.Driver avec CE, perfusion de silicone, chaleur imperméable plus forte,
7.Radiateur : intégration aluminium + conception de convection,
8. Cordon d'alimentation : fil de cuivre de qualité industrielle audacieux, 9. Efficacité lumineuse totale ≥ 95 lm/w,
10.Étanche : IP65
11. durée de vie> 50 000 heures
12.CCT 3000K-6000K
13. Grand angle d'éclairage : 120°
Spécifications techniques
Modèle | SL002-30 | SL2-50 | SL2-60 | SL2-80 | SL2-100 | SL2-120 | SL2-150 | SL2-180 | SL2-200 | SL2-240 |
POUVOIR | 30W | 50W | 60W | 80W | 100W | 120W | 150W | 180W | 200W | 240W |
CONDUCTEUR | Option pilote CE ou pilote MW | |||||||||
Puce LED | Option Epistar ou Bridgelux | |||||||||
ÉPI | 1*30W | 1*50W | 1*60W | 1*80W | 2*50W | 2*60W | 3*50W | 3*60W | 4*50W | 4*60W |
MATÉRIAU DU BOÎTIER | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium |
RÉGULATION DE L'ANGLE | Non réglable | Non réglable | Non réglable | Non réglable | Non réglable | Non réglable | Non réglable | Non réglable | Non réglable | Non réglable |
HAUTEUR DE MÂT SUGGÉRÉE | 4-5 mètres | 5-6m | 5-6m | 7-9m | 7-9m | 11-12 mois | 11-12 mois | 12-13m | 13-15m | 13-15m |
TENSION | 110 V/220 V CA 12/24 V CC | 110 V/220 V CA 12/24 V CC | 110 V/220 V CA 12/24 V CC | 110 V/220 V CA 12/24 V CC | 110 V/220 V CA 12/24 V CC | 110 V/220 V CA 12/24 V CC | 110 V/220 V CA 12/24 V CC | 110 V/220 V CA 12/24 V CC | 110 V/220 V CA 12/24 V CC | 110 V/220 V CA 12/24 V CC |
FRÉQUENCE | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz |
FACTEUR DE PUISSANCE | >0,95 | >0,95 | >0,95 | >0,95 | >0,95 | >0,95 | >0,95 | >0,95 | >0,95 | >0,95 |
Light Luminous (LM), Epistar ou Bridgelux | 2760lm / 3300lm | 4750lm/5500lm | 5700lm/6600lm | 7600lm/8800lm | 9500lm/11000lm | 11400lm//13200lm | 14250lm/16500lm | 17100m/19800lm | 19000lm/22000lm | 20400lm/26400lm |
TEMPÉRATURE DE COULEUR CORRÉLÉE (CCT) | 3000K-6000K | 3000K-6000K | 3000K-6000K | 3000K-6000K | 3000K-6000K | 3000K-6000K | 3000K-6000K | 3000K-6000K | 3000K-6000K | 3000K-6000K |
INDICE DE RENDU DES COULEURS (IRC) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
ANGLE DU FAISCEAU | 120° | 120° | 120° | 120° | 120° | 120° | 120° | 120° | 120° | 120° |
DEGRÉ DE PROTECTION | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
DURÉE DE VIE | 50000H | 50000H | 50000H | 50000H | 50000H | 50000H | 50000H | 50000H | 50000H | 50000H |
GARANTIE | 3 années | 3 années | 3 années | 3 années | 3 années | 3 années | 3 années | 3 années | 3 années | 3 années |
HUMIDITÉ AMBIANTE | ≤95% | ≤95% | ≤95% | ≤95% | ≤95% | ≤95% | ≤95% | ≤95% | ≤95% | ≤95% |
TEMP. AMBIANTE | -20°C~50°C | -20°C~50°C | -20°C~50°C | -20°C~50°C | -20°C~50°C | -20°C~50°C | -20°C~50°C | -20°C~50°C | -20°C~50°C | -20°C~50°C |
PC/CARTON | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
TAILLE DU PRODUIT (mm) | 510*230*80 | 510*230*80 | 620*260*80 | 620*260*80 | 720*280*80 | 860*330*80 | 950*350*80 | 950*350*80 | 950*350*80 | 950*350*80 |
TAILLE D'EMBALLAGE (mm) | 650*280*110 | 650*280*110 | 650*280*110 | 790*290*110 | 810*290*110 | 960*360*110 | 105*400*110 | 105*400*110 | 105*400*110 | 105*400*110 |
GW (kg)/CTN | 1.5 | 2.6 | 3 | 3 | 4.8 | 5.5 | 7.3 | 7.8 | 7.8 | 7.8 |
REMARQUE | 1. Pour le lampadaire LED, il faut toujours un poteau, un panneau PV, un montage PV, un contrôleur de charge solaire, une batterie solaire et un boîtier de batterie. Veuillez vous renseigner en cas de besoin. | |||||||||
2.CCT : Blanc chaud (WW) 2700-3500K ; Blanc naturel (NW) 4000-4500K ; Blanc froid (CW) 6000-6500K |
SL2 30W-240W LED Street Light Head SL2 Series