Projecteurs de travail à LED Projecteur à LED 100W Éclairage à LED 3000K Projecteur extérieur antidéflagrant à LED Projecteur IP66 Projecteur 220V Projecteur à LED 140lm / W
Informations de base
Modèle NON. | LCDFK-SST-103-LN120-4K |
Vie moyenne | 50000h |
Application | Place, Jardin, Parc, Usine, Exploitation minière, Chantier, Grue industrielle, Entrepôt frigorifique |
Tension de fonctionnement | 220-240V |
Certificat | CE, RoHS, CCC, FCC, TUV |
Forfait transport | Boîte en carton |
spécification | 350x265x69mm |
Marque déposée | Marque LCD |
Origine | Ville de Shenzhen, Chine |
Code SH | 9405421000 |
Capacité de production | 50000PCS/an |
Description du produit
Remplacement haute tension du système de contrôle de gradation PLC pour système DALI ou système DMX512 avec projecteur LED solution d'éclairage LED pour des prix bas plus compétitifs et une installation plus durable et plus stable et plus facile. lampes à LED conventionnelles pour l'industrie, mais surtout dans le segment du développement de lampes spéciales aussi. Un domaine très important et stimulant est celui des feux spéciaux. Le développement de luminaires de haute qualité pour ce domaine a fonctionné et la durabilité a garanti la qualité et le service nécessaires.
La série de feux spéciaux LCD-FE® est idéalement utilisée dans des environnements difficiles tels que l'éclairage de bâtiments, la construction de routes et de parkings, la zone de chargement, etc. Des exigences différentes appellent des solutions différentes. Le portefeuille diversifié offre donc la possibilité de trouver le bon produit pour ces circonstances particulières.
Caractéristiques et avantages
CERTIFICATIONS | RoH CE SAA C-tick TÜV ETL |
LOGEMENT | Alliage d'aluminium ADC12. |
LENTILLE | Verres trempés avant de 4 mm d'épaisseur. +95% de transmission lumineuse. Résistant aux chocs et aux vibrations. |
PERFORMANCE | 10400 à 20800 lumens Jusqu'à 130-155 lm/w. De 50W à 200W. L70 (heures) évalué > 60 000 heures. |
COTE IP65/ IP66 | Étanche à la poussière et protégé contre les grosses vagues ou les jets d'eau puissants Idéal pour l'industrie lourde, l'exploitation minière, les raffineries, l'industrie chimique, les installations marines côtières et les applications corrosives. |
MONTAGE | Surface, montage mural standard (support de montage réglable inclus). |
TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT | De -30°F à 131° (-30°C à 55°C). |
ATTÉNUATION | Gradation 1-10V standard ou PWM sur demande . |
FLOOD LIGHT.LCD-FE-HY™Maintenant, il y a toujours eu quelques obstacles à la mise en œuvre de l'éclairage LED - Le premier étant bien sûr le prix, et deuxièmement une gestion efficace de la chaleur à haute puissance. Avec les améliorations de la technologie, le prix baisse toujours avec les progrès car les LED deviennent rapidement moins chères, le principal problème (en particulier dans les applications industrielles) est la dissipation thermique et le faisceau optique et ce n'est pas si facile. En raison du fait que de nombreux fabricants de lampes LED négligent la gestion thermique et le faisceau optique de leurs produits, leurs caractéristiques revendiquées sont, pour le moins, peu fiables. De nombreux luminaires que vous trouverez échouent bien avant la durée de vie utile indiquée par le fabricant. Il y a maintenant une tendance à une augmentation de la puissance des luminaires LED, ce qui devrait évidemment augmenter l'efficacité thermique de la carte LED et des pilotes de courant. Les exigences pour le luminaire lui-même (taille globale car tout devient compact) sont de plus en plus petites, il devient donc beaucoup plus difficile de créer un luminaire LED pour pouvoir fonctionner dans des environnements aussi exigeants, en particulier l'environnement industriel. Ici, vous pouvez voir comment notre flood flight a été conçu pour résister même aux environnements industriels les plus extrêmes et la gestion thermique a créé un projecteur pour les besoins exigeants de la plupart des environnements.
Protection IP/IK
Marque IP/IK :
IP66 / IP67 / IP69K / IP08 / IP09
Données électriques
Tension nominale : 100-305 VAC, 50-60Hz ou 18-32VDC sur demande
Facteur de puissance :>0,95
THD :<20 %<>Caractéristiques lumineusesConsommation [W] :50 watt, 80 watt, 100watt, 150 watt, 200 wattRendu des couleurs [IRC] : > 80 (±2) pour 3000K, [CRI] : > 75 (±2) pour 4000K, [CRI] : > 70 (±2) pour 6500KTempérature de couleur [K] : 2 700-6500KEfficacité du luminaire : > 130-155 [Lm/W] Angle de faisceau : optique symétrique 120 ° (30 °, 60 °, 90 °) ou optique asymétrique TYPEI/II/III/V/VI, etc. .5Poids [kg] : 7,25 KG ou 8,6 KGTerminal : ≤4 mm² (plus de taille optique)Option de montage : plafond ; Support mural; Mise à la terre <20 %<><20 %<>
Modèle Non | LCD-FE-50 | LCD-FE-80 | LCD-FE-100 | LCD-FE-150 | LCD-FE-200 |
Source DEL | LUXEON/Cri/OSRAM SMD3030/5050 | LUXEON/Cri/OSRAM SMD3030/5050 | LUXEON/Cri/OSRAM SMD3030/5050 | LUXEON/Cri/OSRAM SMD3030/5050 | LUXEON/Cri/OSRAM 3030/5050 |
CCT | 2700K-6500K | 2700K-6500K | 2700K-6500K | 2700K-6500K | 2700K-6500K |
Efficacité lumineuse | 130lm-155lm/w | 130lm-155lm/w | 130lm-155lm/w | 130lm-155lm/w | 130lm-155lm/w |
Angle de faisceau | |||||
Source de courant | Chauffeur Meanwell / Ph | Chauffeur Meanwell / Ph | Chauffeur Meanwell / Ph | Chauffeur Meanwell / Ph | Chauffeur Meanwell / Ph |
Tension d'entrée | 90-305V, 50/60Hz | 90-305V, 50/60Hz | 90-305V, 50/60Hz | 90-305V, 50/60Hz | 90-305V, 50/60Hz |
FP | >0,95 | >0,97 | >0,97 | >0,97 | >0,97 |
THD | <20%<> | <20%<> | <20%<> | <20%<> | <20%<> |
Classement IP | IP65 / IP66 | IP65 / IP66 | IP65 / IP66 | IP65 / IP66 | IP65 / IP66 |
Température de fonctionnement | -30ºC à +55ºC | -30ºC à +55ºC | -30ºC à +55ºC | -30ºC à +55ºC | -30ºC à +55ºC |
Certificats | CE, ROHS, SAA, C-tick, TUV | CE, ROHS, SAA, C-tick, TUV | CE, ROHS, SAA, C-tick, TUV | CE, ROHS, SAA, C-tick, TUV | CE, ROHS, SAA, C-tick, TUV |
Dimensions (MM) | 362x290x240mm | 362x290x240mm | 362x290x240mm | 362x290x240mm | 362x290x240mm |
Options de puissance | 50W | 80W | 100W | 150W | 200W |
NO (KG) | 10.6KG | 10.6KG | 10.6KG | 10.6KG | 10.6KG |
<20 %<><20 %<><20 %<><20 %<><20 %<>